Mini 62 € /kk | Maxi 104 € /kk | |
---|---|---|
Suomenkielinen hallintaliittymä | ||
Hallintaliittymässä usean tekijän todentaminen (2FA/3FA/MFA) | ||
Suomen- tai englanninkielinen verkkokauppa | ||
Suomen- ja/tai englanninkielinen verkkokauppa | ||
Tavaroiden myynti | ||
Palveluiden myynti | ||
Kassanäkymä kivijalkaliikkeeseen (vaatimaton) | ||
Shop-in-shop (sisäinen osasto tai kauppa) | ||
Google kauppiaskeskus -liitäntä | ||
Automaattinen tekninen hakukoneoptimointi | ||
Product / Open Graph / Twitter Card | ||
XML-sivustokartta | ||
Responsiivinen ulkoasu (mobile first) | ||
Automaattinen kuvankäsittely ja kuvakoon muutos | ||
Valmius omille vimpaimille | ||
Ennustava tuotehaku | ||
Palautelomake | ||
Sisältösivut ("irtosivut") | ||
Kuvakaruselli | ||
Tiedotteet ("ajankohtaista") | ||
Asiakaskirjeiden lähetyskeskus | ||
Tuotteiden automaattinen ristiinmyynti | ||
Tuotteiden peilaaminen toisiin kategorioihin | ||
Alennuskupongit ja lahjakortit | ||
Asiakaskilpailut ja voittajien arvonta | ||
Asiakasryhmät | 2 | 5 |
Asiakaskohtaiset alennusprosentit | ||
Kategoriat | 100 | |
Kategoriapuu (rajoittamaton) | ||
Kategorioiden megamenu | ||
Moderni katalogi (tyyppi) | ||
Perinteinen katalogi (tyyppi) | ||
Luettelomainen katalogi (tyyppi) | ||
Tuotteiden järjestäminen ja sivutus | ||
Tuotteiden rajaaminen (tuotesuodatin) | ||
Tuotteet | 1000 | |
Versioitavat tuotevariaatiot | ||
Tuotevariaatiot | ||
Kyllä/ei -merkinnät | ||
Vapaat tekstikentät | ||
Tuotteiden valmistajat ja tuotemerkit | ||
Tuotteiden varastosaldot ja hyllypaikat | ||
Tuotteiden toimituskulut alkaen -ilmaisin | ||
Tuotteiden viimeksi myyty | ||
Tuotteiden parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä | ||
Tuotteiden energiatehokkuus (G - A+++) ja ladattava energiamerkki | ||
Tuotteiden ajastaminen | ||
Tuotekuvien suurennuslasi | ||
Yhden tai kahden sivun ostoskori | ||
Ostoskorin poistaminen käytöstä | ||
Toimitusalueet asiakkaiden ja vastaanottajien rajoittamiseksi | ||
Toimitusalueet maksu- ja toimitustapojen rajoittamiseksi | ||
Ostoskorin 3D-mallinnus toimitustapojen rajoittamiseksi | ||
Maksutavat | 10 | |
Paytrail-liitäntä | ||
Svea Payments -liitäntä | ||
Visma Pay -liitäntä | ||
Toimitustavat | 10 | |
Matkahuolto-liitäntä | ||
Posti SmartShip -liitäntä | ||
Shipit-liitäntä | ||
Toimitusajat | ||
Verollinen myynti kotimaan kuluttajille ja yrityksille | ||
Verollinen myynti EU-maiden kuluttajille (myynti verotetaan kotimaassa) | ||
Verollinen myynti EU-maiden kuluttajille (myynti verotetaan kohdemaassa) | ||
Veroton myynti EU-maiden yrityksille | ||
Veroton myynti EU:n ulkopuolisten maiden kuluttajille ja yrityksille | ||
PDF-laskut | ||
PDF-kuitit | ||
PDF-lähetyslistat | ||
Peruuttamislomake |
Asiakaskirjeen tilaajana saat sähköpostitse tärkeitä asiakastiedotteita noin 2-5 kertaa vuodessa. Asiakaskirjeen tilaaminen on tärkeää, jos käytät ohjelmistoa.